
Llewys gwydr ffibr
Llawes gwydr ffibr Cyflwyniad Cynnyrch Mae Llewys Gwydr Ffibr (Tiwb Gwag Heb ei Gorchuddio) yn fath newydd o lewys amddiffynnol sy'n gwrthsefyll tymheredd uchel, wedi'i wehyddu o edafedd gwydr ffibr arbennig trwy beiriannau plethu gwerthyd aml-gyflymder uchel. Mae'n cynnwys inswleiddio rhagorol, arafu fflamau, a gwrthsefyll gwres, ...
- Cyflwyniad Cynnyrch
Llawes gwydr ffibr

Cyflwyniad Cynnyrch
Llewys gwydr ffibr (Tiwb gwag heb ei orchuddio)yn fath newydd o lewys amddiffynnol sy'n gallu gwrthsefyll tymheredd uchel, wedi'i wehyddu o edafedd gwydr ffibr arbennig trwy beiriannau plethu gwerthyd aml-gyflymder uchel. Mae'n cynnwys inswleiddio rhagorol, gwrth-fflam a gwrthsefyll gwres, gan amddiffyn diogelwch personol a systemau piblinellau yn effeithiol, gan ei wneud yn ateb amddiffynnol delfrydol ar gyfer senarios tymheredd uchel diwydiannol.
Perfformiad Craidd
Hyblygrwydd ac elastigedd rhagorol, gan alluogi ffit dynn i harneisiau gwifrau mewnol offer ar gyfer inswleiddio gwres dibynadwy
Gwrthiant asid ac alcali uwch, sy'n addas ar gyfer amgylcheddau diwydiannol cymhleth
Tymheredd gweithredu:550 gradd
Manylebau cyffredin:10–300mm
Cymwysiadau Cynnyrch
Defnyddir yn helaeth ynmeteleg, pŵer, glo, cemegol, gofannu, adeiladu llongaua diwydiannau eraill, sy'n addas ar gyfer amddiffyn harneisiau gwifrau a phiblinellau mewn senarios megis dyfeisiau gwresogi trydan, llinellau trawst electronig, goleuadau ac offer trydanol.
Manylebau a Modelau
| Diamedr Mewnol (mm) | Trwch wal (mm) | Pwysau (g/m) | Hyd Roll (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Tagiau poblogaidd: llawes gwydr ffibr, Tsieina gwydr ffibr llawes gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd







