
Pibell Tanwydd-pwysedd isel
Pibell tanwydd pwysedd isel- Tiwb : ACM (Rwber Ester Acrylig) gydag olew, gwres a gwrthiant cemegol rhagorol Atgyfnerthiad : Un haen o braid ffilament polyester ar gyfer cryfder strwythurol gwell a sefydlogrwydd pwysau Gorchudd : Tywydd ac olew -rwber ACM sy'n gwrthsefyll, gan ddarparu amddiffyniad rhag...
- Cyflwyniad Cynnyrch
Pibell tanwydd gwasgedd isel-

Tiwb: ACM (Rwber Ester Acrylig) gydag olew, gwres a gwrthiant cemegol rhagorol
Atgyfnerthiad: Un haen o braid ffilament polyester ar gyfer cryfder strwythurol gwell a sefydlogrwydd pwysau
Gorchudd: Tywydd ac olew-rwber ACM sy'n gwrthsefyll olew, gan ddarparu amddiffyniad rhag amodau awyr agored ac amlygiad i danwydd
Cais: Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer cyflenwi tanwydd mewn systemau tanwydd a chasys cranc peiriannau tanio mewnol mewn locomotifau pŵer, sy'n addas ar gyfer amodau gwaith heriol
Amrediad Tymheredd: -40 gradd ~ +135 gradd , gyda goddefiant brig ar unwaith o {{ }} gradd
| dash | ID MAINT (modfedd) | ID MAINT (mm) | OD (mm) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | BR (mm) | Hyd L (m) | Pwysau WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5/32'' | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16'' | 4.8 | 11 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4'' | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16'' | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8'' | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -7 | 7/16'' | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1/2'' | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16'' | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.35 |
| -10 | 5/8'' | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
Tagiau poblogaidd: isel-pibell tanwydd gwasgedd, Tsieina-gweithgynhyrchwyr pibellau tanwydd gwasgedd isel, cyflenwyr, ffatri








