
Cyfres G - Pibell Rhychog PTFE
Cyfres G - Pibell Rhychog PTFE 🔹 Prif Nodweddion Yn cydymffurfio â safon SAE 100R14. Mae'r corff pibell yn hyblyg iawn gyda radiws plygu bach, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer mannau gosod tynn. Wedi'i atgyfnerthu ag un haen o braid gwifren dur di-staen SS304 ar gyfer ymwrthedd pwysau rhagorol a ...
- Cyflwyniad Cynnyrch
Cyfres G - Pibell Rhychog PTFE

🔹 Prif Nodweddion
Yn cydymffurfio âSAE 100R14safonol.
Mae'r corff pibell yn hyblyg iawn gydag aradiws plygu bach, gan ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer mannau gosod tynn.
Wedi'i atgyfnerthu ag un haen oBraid gwifren ddur di-staen SS304ar gyfer ymwrthedd pwysau rhagorol a gwydnwch.
Yn addas ar gyferamgylcheddau -tymheredd uchelac anadweithiol i bron pob olew hydrolig a hylif cemegol.
🔹 Cymwysiadau
Mae deunydd craidd tiwb PTFE yn cwrddFDA 21 CFR177.1550safonau, gan ei gwneud yn ddiogel ar gyfer cymwysiadau bwyd, diod a fferyllol.
Yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau deinamig sy'n gofyn am symud neu ystwytho'n aml, megis systemau prosesu peiriannau, modurol a chemegol.
Nodyn: Argymhellir ar gyfer defnydd deinamig.
🔹 Adeiladu
Tiwb mewnol: tiwb PTFE gyda awal fewnol rhychiog, gwella hyblygrwydd ac effeithlonrwydd llif.
Atgyfnerthiad: Un haen o braid gwifren ddur di-staen.
Lliw tiwb mewnol: gwyn llaethog.
🔹 Ystod Tymheredd
Tymheredd gweithredu parhaol:-50 gradd i +150 gradd
🔹 Manylebau Technegol
| Rhan Rhif. | ID(DN) | ID(INCH) |
OD(MM) |
OD(INCH) | MAX WP(BAR) | MAX WP(PSI) | MIN BP(BAR) | MIN BP(PSI) | MIN BR(MM) | PWYSAU(KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Tagiau poblogaidd: g cyfres - pibell rhychiog ptfe, cyfres g Tsieina - gweithgynhyrchwyr pibell rhychog ptfe, cyflenwyr, ffatri








